assignment

Último Corte 117-

Pedidos Cant Pago Usuario Provincia Fecha
27910 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27910 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27910 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27911 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27911 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27911 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27911 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27911 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27911 1 350 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27786 3 1050 diliany Cienfuegos 07/10/2026
27786 3 1050 diliany Cienfuegos 07/10/2026
28023 8 2800 diliany Cienfuegos 12/10/2026
24201 1 350 Alanis Trinidad 01/10/2026
27598 1 350 Ro_leon98 Sancti Spiritus 05/10/2026
26400 1 350 DAVID-VENTAS-CAMAGÜEY Camaguey 07/10/2026
27283 1 350 Yanna-Mayabeque Mayabeque 05/10/2026
27283 1 350 Yanna-Mayabeque Mayabeque 05/10/2026
27352 1 350 dayana.ventas Matanzas 07/10/2026
27129 1 350 dayana.ventas Matanzas 07/10/2026
27129 1 350 dayana.ventas Matanzas 07/10/2026
27128 1 350 dayana.ventas Matanzas 07/10/2026
24935 1 350 dayana.ventas Matanzas 07/10/2026
27662 1 350 Dania Matanzas 07/10/2026
27532 1 350 Dania Matanzas 07/10/2026
27184 1 350 Dania Matanzas 07/10/2026
27651 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27551 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27493 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27465 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27444 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27442 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27390 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27347 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27231 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27173 1 350 Yuniclientabetty Villa Clara 01/10/2026
27522 1 350 Yaendy Elena Trinidad 01/10/2026
27317 1 350 Yaendy Elena Trinidad 01/10/2026
27308 1 350 Yaendy Elena Trinidad 01/10/2026
26888 1 350 Yaendy Elena Trinidad 01/10/2026
26888 1 350 Yaendy Elena Trinidad 01/10/2026
26645 1 350 Yaendy Elena Trinidad 01/10/2026
27329 1 350 Yaendy Elena Villa Clara 01/10/2026
27607 1 350 Yaendy Elena Trinidad 05/10/2026
27537 1 350 Yaendy Elena Trinidad 05/10/2026
27411 2 700 Yaendy Elena Trinidad 05/10/2026
27155 1 350 Yaendy Elena Trinidad 05/10/2026
27153 1 350 Yaendy Elena Trinidad 05/10/2026
27695 1 350 Yaendy Elena Sancti Spiritus 05/10/2026
27695 1 350 Yaendy Elena Sancti Spiritus 05/10/2026
27660 1 350 Dianalaygona Cienfuegos 03/10/2026
27833 2 100 Dianalaygona Cienfuegos 07/10/2026
27833 3 150 Dianalaygona Cienfuegos 07/10/2026
27833 2 100 Dianalaygona Cienfuegos 07/10/2026
27833 1 50 Dianalaygona Cienfuegos 07/10/2026
27833 2 100 Dianalaygona Cienfuegos 07/10/2026
27768 1 350 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27768 1 350 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27768 1 350 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27768 1 350 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 3 150 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 3 150 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 2 100 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27767 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 2 100 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 2 100 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 3 150 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 1 50 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27766 2 100 Kerenlr Guantanamo 07/10/2026
27490 1 350 Lorena.ventas Villa Clara 01/10/2026
27238 1 350 Lorena.ventas Villa Clara 01/10/2026
27696 1 350 Lorena.ventas Sancti Spiritus 05/10/2026
27642 1 350 Lorena.ventas Sancti Spiritus 05/10/2026
27620 1 350 Lorena.ventas Sancti Spiritus 05/10/2026
27687 1 350 Lorena.ventas Mayabeque 05/10/2026
27673 1 350 Lorena.ventas Mayabeque 05/10/2026
26873 1 350 Lorena.ventas Camaguey 07/10/2026
26859 1 350 Lorena.ventas Camaguey 07/10/2026
26859 1 350 Lorena.ventas Camaguey 07/10/2026
26792 1 350 Lorena.ventas Camaguey 07/10/2026
26666 1 350 Lorena.ventas Camaguey 07/10/2026
26603 1 350 Lorena.ventas Camaguey 07/10/2026
26603 1 350 Lorena.ventas Camaguey 07/10/2026
27634 1 350 Aliloph Camaguey 07/10/2026
27600 1 350 Aliloph Camaguey 07/10/2026
26956 1 250 Aliloph Camaguey 07/10/2026
26526 1 350 Dario-Fraga Mayabeque 05/10/2026
27739 2 500 yairelis Cienfuegos 06/10/2026
27738 1 250 yairelis Cienfuegos 06/10/2026
27737 2 500 yairelis Cienfuegos 06/10/2026
27736 1 250 yairelis Cienfuegos 06/10/2026
27735 1 250 yairelis Cienfuegos 06/10/2026
27734 1 250 yairelis Cienfuegos 06/10/2026
27733 3 750 yairelis Cienfuegos 06/10/2026
27631 1 350 elizabethsosa Villa Clara 01/10/2026
27491 1 350 elizabethsosa Villa Clara 01/10/2026
26909 1 350 Lenna-may Mayabeque 05/10/2026
26492 1 350 Daima-Melena Mayabeque 05/10/2026
26402 1 350 Daima-Melena Mayabeque 05/10/2026
26048 1 350 Daima-Melena Mayabeque 05/10/2026
27755 1 250 yocanavetia@gmail.com Villa Clara 01/10/2026
27727 1 350 yocanavetia@gmail.com Villa Clara 01/10/2026
27711 1 350 yocanavetia@gmail.com Villa Clara 01/10/2026
27504 1 350 yocanavetia@gmail.com Villa Clara 01/10/2026
27437 1 250 yocanavetia@gmail.com Villa Clara 01/10/2026
27427 1 250 yocanavetia@gmail.com Villa Clara 01/10/2026
27426 0 0 yocanavetia@gmail.com Villa Clara 01/10/2026
27426 1 250 yocanavetia@gmail.com Villa Clara 01/10/2026
27353 2 700 yocanavetia@gmail.com Matanzas 07/10/2026
27286 1 350 yocanavetia@gmail.com Matanzas 07/10/2026
27405 1 350 lisdaryf Villa Clara 01/10/2026
27404 1 350 lisdaryf Villa Clara 01/10/2026
27403 1 350 lisdaryf Villa Clara 01/10/2026
25394 1 350 adianespelaezlabrada@gmail.com Camaguey 07/10/2026
27385 1 350 Laima.Ventas Matanzas 07/10/2026
26989 1 350 Laima.Ventas Matanzas 07/10/2026
27145 1 350 Solanch-May Mayabeque 05/10/2026
27692 1 350 Yaris-May Mayabeque 05/10/2026
assignment

Jefe de Gestores

Pedidos Cant Pago Usuario Fecha
27522 1 50 Betty 01/10/2026
27317 1 50 Betty 01/10/2026
27308 1 50 Betty 01/10/2026
26888 1 50 Betty 01/10/2026
26888 1 50 Betty 01/10/2026
26645 1 50 Betty 01/10/2026
27651 1 50 Betty 01/10/2026
27551 1 50 Betty 01/10/2026
27493 1 50 Betty 01/10/2026
27465 1 50 Betty 01/10/2026
27444 1 50 Betty 01/10/2026
27442 1 50 Betty 01/10/2026
27390 1 50 Betty 01/10/2026
27347 1 50 Betty 01/10/2026
27329 1 50 Betty 01/10/2026
27231 1 50 Betty 01/10/2026
27173 1 50 Betty 01/10/2026
27607 1 50 Betty 05/10/2026
27537 1 50 Betty 05/10/2026
27411 2 100 Betty 05/10/2026
27155 1 50 Betty 05/10/2026
27153 1 50 Betty 05/10/2026
27695 1 50 Betty 05/10/2026
27695 1 50 Betty 05/10/2026
27634 1 50 Columbié 07/10/2026
27600 1 50 Columbié 07/10/2026
26956 1 50 Columbié 07/10/2026
27405 1 50 Yaendy Elena 01/10/2026
27404 1 50 Yaendy Elena 01/10/2026
27403 1 50 Yaendy Elena 01/10/2026
27692 1 50 Yanna-Mayabeque 05/10/2026
27145 1 50 Yanna-Mayabeque 05/10/2026
26909 1 50 Yanna-Mayabeque 05/10/2026
26526 1 50 Yanna-Mayabeque 05/10/2026
26492 1 50 Yanna-Mayabeque 05/10/2026
26402 1 50 Yanna-Mayabeque 05/10/2026
26048 1 50 Yanna-Mayabeque 05/10/2026
27768 1 50 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27768 1 50 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27768 1 50 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27768 1 50 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 3 75 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 3 75 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 2 50 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27767 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 2 50 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 2 50 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 3 75 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 1 25 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27766 2 50 cielovida21.21@gmail.com 07/10/2026
27385 1 50 dayana.ventas 07/10/2026
26989 1 50 dayana.ventas 07/10/2026
assignment

Listado de Pago 117-

Nombre Salario Cuenta Bancaria Teléfono
diliany 8050 ********** **********
Yaendy Elena 5400 ********** **********
Lorena.ventas 4900 ********** **********
Yuniclientabetty 3500 ********** **********
Kerenlr 3200 ********** **********
yocanavetia@gmail.com 3100 ********** **********
yairelis 2750 ********** **********
dayana.ventas 1850 ********** **********
Betty 1250 ********** **********
cielovida21.21@gmail.com 1100 ********** **********
Yanna-Mayabeque 1050 ********** **********
Dania 1050 ********** **********
Daima-Melena 1050 ********** **********
lisdaryf 1050 ********** **********
Aliloph 950 ********** **********
Dianalaygona 850 ********** **********
elizabethsosa 700 ********** **********
Laima.Ventas 700 ********** **********
Alanis 350 ********** **********
Ro_leon98 350 ********** **********
DAVID-VENTAS-CAMAGÜEY 350 ********** **********
Dario-Fraga 350 ********** **********
Lenna-may 350 ********** **********
adianespelaezlabrada@gmail.com 350 ********** **********
Solanch-May 350 ********** **********
Yaris-May 350 ********** **********
Columbié 150 ********** **********